점수 → 정밀도 → 먼저 달성한 순서로 우승자를 정해요.
최다 우승 TOP 2
- 🥇
김창식JB 클럽👑 9회 - 🥈박박소라JB 클럽👑 2회
날짜별 우승자
- 11월 6일 (금)박박소라JB 클럽244점정밀도 56.42%2명 중 1위
- 11월 5일 (목)박박소라JB 클럽181점정밀도 43.16%1명 중 1위
- 11월 4일 (수)
김창식JB 클럽287점정밀도 71.16%2명 중 1위 - 11월 3일 (화)
김창식JB 클럽265점정밀도 66.97%1명 중 1위 - 11월 2일 (월)
김창식JB 클럽277점정밀도 70.64%2명 중 1위 - 11월 1일 (일)
김창식JB 클럽268점정밀도 64.28%1명 중 1위 - 10월 31일 (토)
김창식JB 클럽278점정밀도 77.08%2명 중 1위 - 10월 30일 (금)
김창식JB 클럽287점정밀도 62.88%2명 중 1위 - 10월 29일 (목)
김창식JB 클럽299점정밀도 74.11%2명 중 1위 - 10월 28일 (수)
김창식JB 클럽300점정밀도 77.17%1명 중 1위 - 10월 27일 (화)
김창식JB 클럽300점정밀도 72.19%7명 중 1위